ヨコハマダイバーズでは、約200名のメンバーの方が、ファンダイビングツアーやイベントに参加しています。
土日お休みの会社員、公務員の方たちをはじめ、看護師さん、保育士さん、大工さん 洋品店販売員 …etc
平日お休みの方なども気軽に海に行けるように、
ツアー予定表に予定がなくてもリクエストがあればツアーを開催しています
色々な職業 年齢層 男女問わず海を楽しんでいる方ばかりなので、
イベントでは大勢集まり賑やかです。
どんなダイバーの方でも、お気軽にツアーに参加ください!
| ポイント名 | 2ビーチ | 2ボート | |
|---|---|---|---|
| 2名様以下 | 3名様以上 | 3名様以上 | |
◆三浦半島エリア |
|||
| 三戸浜 | \17,460 | \12,600 | \19,950 |
| 宮川 | \15,200 | \12,075 | \18,900 ※1名様から可 |
| 油壺 | - | - | \19,950 |
| 城ヶ島 | - | - | \25,000 |
◆湘南・小田原・真鶴半島エリア |
|||
| 逗子 | \9,450 | \9,450 | \19,950 |
| 茅ヶ崎 | - | - | \19,950 |
| 大磯 | - | - | \19,950 |
| 根府川 | \19,450 | \15,750 | - |
| 江の浦 | \19,450 | \15,750 | - |
| 岩 | \19,450 | \16,300 | \19,950 |
| 福浦 | \19,450 | \16,300 | - |
◆東伊豆エリア |
|||
| 伊豆山 | - | - | \19,950 |
| 熱海 | - | - | \21,000 |
| 初島 | \22,050 | \22,050 | - |
| 網代 | - | - | \21,000 |
| 伊東 | \20,500 | \17,325 | \21,000 |
| 川奈 | \20,500 | \17,325 | \21,000 |
| 海洋公園 | \20,500 | \17,325 | - |
| 八幡野 | \20,500 | \17,325 | \21,000 |
◆西伊豆・南伊豆エリア |
|||
| 獅子浜 | \22,050 | \17,325 | - |
| 大瀬崎 | \22,050 | \17,325 | - |
| 井田 | \22,050 | \17,325 | - |
| 土肥 | \22,050 | \17,850 | \22,000 |
| 田子 | - | - | \22,000 |
| 浮島 | \21,000 | \21,000 | \22,000 |
| 雲見 | - | - | \22,000 |
| 神子元島 | - | - | \30,450 |
◆千葉エリア |
|||
| 波左間 | - | - | \25,200 |
| ポイント | 2名様以上 | 3名様以上 |
|---|---|---|
| 逗子 | \15,300 | \12,600 |
| 三戸浜 | \15,300 | \12,600 |
| 土肥 | \21,000 | \17,850 |
お客様の都合により 予約頂いたツアーをキャンセルした場合は、キャンセル料を頂きます
| 軽器材 | |
|---|---|
| マスク・スノーケル ※度付きレンズマスクのレンタルはありません |
\525 |
| フィン | \525 |
| ブーツ | \525 |
| ウェットスーツ | \1,575 |
| ウェイト | \525 |
| メッシュバッグ | \525 |
| 重器材 | |
| レギュレーター セット | \2,100 |
| BCジャケット | \2,100 |
| その他 | |
| 水中ライト | \525 |
| 水中カメラ (MX−5) | \525 |
| 水中カメラ (MX−10) | \1,260 |
| 水中カメラ (MMU) | \2,100 |
| 水中デジタルカメラ | \1,575 |
| 旅行用キャリーバッグ | \735 / 一泊につき |
| ドライスーツ | \3,150 |
〒226-0003
横浜市緑区鴨居4-52-29 マークミュー鴨居2F
TEL.045-935-7400
FAX.045-935-7400